Loading...

Kompilasi Data Administrasi Nelayan yang Terlindungi di Kabupaten Morowali Tahun 2025

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi tentang informasi Nelayan yang Terlindungi di Kabupaten Morowali Tahun 2025.


📑 Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan Nelayan Budidaya
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.20 Sombori Kepulauan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.07 Menui Kepulauan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.12 Wita Ponda 399 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.09 Bumi Raya 287 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.08 Bungku Barat 280 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.05 Bungku Tengah 780 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.18 Bungku Timur 420 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.10 Bahodopi 215 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.15 Bungku Pesisir 448 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.06 Bungku Selatan 3820 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.20 Sombori Kepulauan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.07 Menui Kepulauan 2846 0
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
Nelayan numeric
Budidaya numeric
Dinas Perikanan Daerah

Dataset ini berisi tentang informasi Nelayan yang Terlindungi di Kabupaten Morowali Tahun 2025.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
4 Agustus 2025
Dataset Diubah
25 Mei 2026
Produsen
Dinas Perikanan Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep [K01217] Nelayan; [K01684] Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
Definisi Jumlah nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yang diberikan perlindungan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) [32020026] Wilayah;
Ukuran Total
Satuan orang