Dataset ini berisi tentang Jumlah Status Koperasi di Kabupaten Morowali Tahun 2024 berdasarkan kinerjanya yang dapat diukur dari pelaksanaan rapat anggota.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Aktif | Tidak Aktif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 4 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 2 | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.15 | Bungku Tengah | 15 | 20 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.10 | Bungku Barat | 8 | 17 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.18 | Bumi Raya | 14 | 11 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.05 | Bahodopi | 9 | 12 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.08 | Wita Ponda | 7 | 16 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.09 | Bungku Pesisir | 4 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.12 | Bungku Timur | 2 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 5 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 2 | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Tengah | 16 | 19 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bungku Barat | 11 | 17 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bumi Raya | 14 | 11 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bahodopi | 9 | 12 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Wita Ponda | 7 | 16 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bungku Pesisir | 5 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Bungku Timur | 4 | 4 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Aktif | numeric |
| Tidak Aktif | numeric |
Dataset ini berisi tentang Jumlah Status Koperasi di Kabupaten Morowali Tahun 2024 berdasarkan kinerjanya yang dapat diukur dari pelaksanaan rapat anggota.
| Konsep | Status Koperasi |
| Definisi | Status Koperasi adalah konsep administrasi yang digunakan untuk mengkategorikan berdasarkan kinerjanya yang dapat diukur dari pelaksanaan rapat anggota |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Aktif 2. Tidak Aktif |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Status |