Dataset ini berisi tentang jumlah nelayan terlindungi kabupaten morowali tahun 2023
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Nelayan yang terlindungi |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 635 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 440 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 286 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 719 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 357 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 194 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 305 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 3270 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 2794 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Jumlah Nelayan yang terlindungi | numeric |
Dataset ini berisi tentang jumlah nelayan terlindungi kabupaten morowali tahun 2023