Pengkategorian usaha berdasarkan kemampuan usaha dalam mengelola usahanya ditinjau dari kriteria total asset yang dimiliki perusahaan, jumlah karyawan, dan/atau jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
akuntansi, dan/atau kriteria lain sesuai sektor usaha.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE KECAMATAN | KECAMATAN | USAHA MIKRO | USAHA KECIL | USAHA MENENGAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 775 | 23 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.20 | SOMBORI KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 450 | 6 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 213 | 3 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | BAHODOPI | 1335 | 233 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 314 | 6 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 1043 | 77 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 211 | 7 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 258 | 19 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | WITA PONDA | 342 | 26 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 786 | 23 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | SOMBORI KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 453 | 6 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 217 | 3 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | BAHODOPI | 1343 | 233 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 347 | 6 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 1170 | 77 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 253 | 7 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 277 | 19 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | WITA PONDA | 375 | 26 | 5 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE KECAMATAN | text |
| KECAMATAN | text |
| USAHA MIKRO | numeric |
| USAHA KECIL | numeric |
| USAHA MENENGAH | numeric |
Pengkategorian usaha berdasarkan kemampuan usaha dalam mengelola usahanya ditinjau dari kriteria total asset yang dimiliki perusahaan, jumlah karyawan, dan/atau jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
akuntansi, dan/atau kriteria lain sesuai sektor usaha.
| Konsep | [K02031] Skala Usaha; |
| Definisi | Pengkategorian usaha berdasarkan kemampuan usaha dalam mengelola usahanya ditinjau dari kriteria total asset yang dimiliki perusahaan, jumlah karyawan, dan/atau jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi, dan/atau kriteria lain sesuai sektor usaha. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Usaha Mikro; 2. Usaha Kecil; 3. Usaha Menengah; 4. Usaha Besar; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |