Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Bulan | Jumlah Peraturan Daerah | Jumlah Peraturan Bupati | Jumlah Keputusan Bupati | Jumlah Keseluruhan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Januari | 3 | 3 | 83 | 89 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Februari | 0 | 0 | 23 | 23 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Maret | 0 | 0 | 27 | 27 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | April | 0 | 0 | 22 | 22 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Mei | 4 | 4 | 18 | 26 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Juni | 0 | 0 | 27 | 27 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Juli | 4 | 4 | 33 | 41 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Agustus | 6 | 6 | 31 | 43 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | September | 0 | 0 | 21 | 21 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Oktober | 5 | 5 | 23 | 33 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | November | 0 | 0 | 19 | 19 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Desember | 13 | 11 | 45 | 69 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Bulan | text |
Jumlah Peraturan Daerah | numeric |
Jumlah Peraturan Bupati | numeric |
Jumlah Keputusan Bupati | numeric |
Jumlah Keseluruhan |
Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan