Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Puskesmas di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE PUSKESMAS | PUSKESMAS | DESA | JUMLAH | KONDISI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | ULUNAMBO | 1 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | TANJUNG HARAPAN | 1 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | KALEROANG | 1 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | LAFEU | 1 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | BAHODOPI | 1 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | BAHOMOTEFE | 1 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | MATANO | 1 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | BAHOMOHONI | 1 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | WOSU | 1 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | BAHONSUAI | 1 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | UNGKAYA | 1 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUMLAH | 11 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE PUSKESMAS | numeric |
| PUSKESMAS | text |
| DESA | text |
| JUMLAH | numeric |
| KONDISI |
Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Puskesmas di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan; [K01838] Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat); |
| Definisi | Banyaknya desa/kelurahan yang terdapat fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | unit |