Data set ini berisi tentang Jumlah aduan masyarakat berdasarkan dokumen tahun 2023 kabupaten morowali
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | No | Bulan | Jumlah Aduan | Tindak Lanjut Aduan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 1 | Januari | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 2 | Februari | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 3 | Maret | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 4 | April | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 5 | Mei | 3 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 6 | Juni | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 7 | Juli | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 8 | Agustus | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 9 | September | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 10 | Oktober | 6 | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 11 | November | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 12 | Desember | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Total | 23 | 23 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| No | numeric |
| Bulan | text |
| Jumlah Aduan | numeric |
| Tindak Lanjut Aduan | numeric |
Data set ini berisi tentang Jumlah aduan masyarakat berdasarkan dokumen tahun 2023 kabupaten morowali
| Konsep | Berkas Pengaduan |
| Definisi | Kesatuan himpunan dokumen yang saling berhubungan yang berisi mengenai Pengaduan dari masyarakat. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Berkas; Kasus |