Banyaknya tamu yang menginap di hotel dan jasa akomodasi lainnya.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Bulan | Nama Hotel | Jumlah Tamu Hotel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JANUARI | Metro Morowali | 521 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | FEBRUARI | Metro Morowali | 463 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MARET | Metro Morowali | 394 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | APRIL | Metro Morowali | 391 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MEI | Metro Morowali | 485 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUNI | Metro Morowali | 439 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JULI | Metro Morowali | 461 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | AGUSTUS | Metro Morowali | 515 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SEPTEMBER | Metro Morowali | 454 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | OKTOBER | Metro Morowali | 530 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | NOVEMBER | Metro Morowali | 516 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | DESEMBER | Metro Morowali | 314 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Bulan | text |
| Nama Hotel | text |
| Jumlah Tamu Hotel | numeric |
Banyaknya tamu yang menginap di hotel dan jasa akomodasi lainnya.
| Konsep | [K00524] Hotel; [K02099] Tamu Hotel; |
| Definisi | Banyaknya tamu yang menginap di hotel dan jasa akomodasi lainnya. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | orang |