Dataset ini berisi data jumlah warung/kedai yang menjual makanan/minuman yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Warung/Kedai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHODOPI | 120 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUMI RAYA | 31 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU BARAT | 39 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU PESISIR | 48 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU SELATAN | 52 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TENGAH | 170 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TIMUR | 56 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | MENUI KEPULAUAN | 131 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | WITA PONDA | 28 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Jumlah Warung/Kedai |
Dataset ini berisi data jumlah warung/kedai yang menjual makanan/minuman yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
| Konsep | Jumlah warung/kedai makanan minuman |
| Definisi | Usaha yang menjual makanan dan minuman siap saji yang dijual di bangunan yang tetap dan tidak mempunyai surat izin usaha. Ciri utama dari warung/kedai makanan minuman adalah pembeli biasanya tidak dikenakan pajak. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Perkotaan 2. Perdesaan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Fasilitas |