Dataset ini berisi data Jumlah Usaha Bersama (KUB) yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022.
Dataset terkait topik Kelautan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah KUB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Wita Ponda | 33 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 42 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | 54 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 97 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 64 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 30 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 40 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 288 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 246 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Total | 894 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | |
| Kecamatan | text |
| Jumlah KUB | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah Usaha Bersama (KUB) yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022.
Dataset terkait topik Kelautan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
| Konsep | Kelompok Usaha Bersama Kecil (KUB) |
| Definisi | Badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kelompok |