Dataset ini Berisi Tentang Jumlah Kantor Cabang Koperasi Kabupaten Morowali Tahun 2023.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Kantor Cabang | Kantor Cabang Pembantu | Kantor Kas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | MENUI KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU SELATAN | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU PESISIR | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHODOPI | 3 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TIMUR | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TENGAH | 2 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU BARAT | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUMI RAYA | 2 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | WITA PONDA | 4 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | SAMBORI KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Kantor Cabang | numeric |
| Kantor Cabang Pembantu | numeric |
| Kantor Kas | numeric |
Dataset ini Berisi Tentang Jumlah Kantor Cabang Koperasi Kabupaten Morowali Tahun 2023.
| Konsep | Kantor Cabang Koperasi |
| Definisi | Kantor Cabang Koperasi adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Kantor Cabang 2. Kantor Cabang Pembantu 3. Kantor Kas |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kantor |