Dataset ini berisi tentang data Jumlah Metadata Sektoral Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Unit Satuan Kerja | Jumlah Daftar Data Statistik Sektoral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bagian Hukum Sekretariat Daeah Kabupaten Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali | 9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah Kabupaten Morowali | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali | 36 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali | 14 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali | 11 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali | 66 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali | 13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali | 15 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali | 37 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah Kabupaten Morowali | 11 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Morowali | 105 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali | 9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Koperasi, Usaha Kecail dan Menengah Daerah Kabupaten Morowali | 15 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali | 17 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali | 56 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali | 32 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kabupaten Morowali | 9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Morowali | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Morowali | 16 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali | 9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Total | 520 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bagian Hukum Sekretariat Daeah Kabupaten Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah Kabupaten Morowali | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali | 33 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali | 18 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali | 11 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali | 18 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali | 12 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali | 38 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali | 29 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah Kabupaten Morowali | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Morowali | 95 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali | 9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Koperasi, Usaha Kecail dan Menengah Daerah Kabupaten Morowali | 15 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali | 18 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali | 51 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali | 26 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kabupaten Morowali | 12 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Morowali | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Morowali | 17 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Total | 468 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | |
| Unit Satuan Kerja | text |
| Jumlah Daftar Data Statistik Sektoral | numeric |
Dataset ini berisi tentang data Jumlah Metadata Sektoral Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Konsep | Metadata sektoral |
| Definisi | Metadata kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugastugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Metadata |