Dataset ini beri tentang jumlah lain-lain pad yang sah lainnya - lra kabupaten morowali tahun 2024
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Jenis Lain-Lain PAD Yang Sah | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan | 2378155900 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan | 324689422 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Jasa Giro | 7040132872.67 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 12122274313.08 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 1182579120.86 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pendapatan BLUD | 68280081170.16 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | 8423584535 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan (data tidak diproduksi lagi oleh Bapenda) | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan (data tidak diproduksi lagi oleh Bapenda) | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Jasa Giro (data tidak diproduksi lagi oleh Bapenda) | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 17833039611.66 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 104999205.48 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Pendapatan BLUD | 68180961675 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) (data tidak diproduksi lagi oleh Bapenda) | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Jenis Lain-Lain PAD Yang Sah | text |
| Nilai (Rp) | numeric |
Dataset ini beri tentang jumlah lain-lain pad yang sah lainnya - lra kabupaten morowali tahun 2024
| Konsep | Lain-lain (PAD yang sah) |
| Definisi | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan lain-lain. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Ribu Rupiah |