Dataset ini beri tentang Jumlah Kawasan Pedesaan Kabupaten Morowali Tahun 2023
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720607 | Menui Kepulauan | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 0 | Sombori Kepulauan | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720606 | Bungku Selatan | 16 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720615 | Bungku Pesisir | 4 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720610 | Bahodopi | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720618 | Bungku Timur | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720605 | Bungku Tengah | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720608 | Bungku Barat | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720609 | Bumi Raya | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720612 | Wita Ponda | 0 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kode Kecamatan | numeric |
Nama Kecamatan | text |
Jumlah Desa | numeric |
Dataset ini beri tentang Jumlah Kawasan Pedesaan Kabupaten Morowali Tahun 2023