Loading...

Kompilasi Data Administrasi Penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kabupaten Morowali Tahun 2025

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi informasi data tentang Penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kabupaten Morowali Tahun 2025.


📑 Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan BPJS Ketanakerjaan
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 606
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 397
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 254
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 617
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 359
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 200
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 299
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 3305
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.20 Sombori Kepulauan 1483
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 1680
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.12 Wita Ponda 604
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.09 Bumi Raya 397
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.08 Bungku Barat 204
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.05 Bungku Tengah 487
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.18 Bungku Timur 293
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.10 Bahodopi 173
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.15 Bungku Pesisir 239
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.06 Bungku Selatan 2255
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.20 Sombori Kepulauan 951
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.07 Menui Kepulauan 1188
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
BPJS Ketanakerjaan numeric
Dinas Perikanan Daerah

Dataset ini berisi informasi data tentang Penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kabupaten Morowali Tahun 2025.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
4 Agustus 2025
Dataset Diubah
10 April 2026
Produsen
Dinas Perikanan Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep [K01770] Premi Asuransi Nelayan; [K00166] Asuransi Nelayan;
Definisi Banyaknya penerima bantuan berupa pembayaran premi asuransi nelayan oleh pemerintah.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) [32020026] Wilayah;
Ukuran Total
Satuan penerima bantuan