Dataset ini berisi data jumlah unit alat tangkap jaring angkat (Lift Net) yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Bagang Perahu/Apung | Bagang Tancap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 35 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 0 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 0 | 13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 2 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 9 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 21 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Bagang Perahu/Apung | numeric |
| Bagang Tancap | numeric |
Dataset ini berisi data jumlah unit alat tangkap jaring angkat (Lift Net) yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
| Konsep | Jaring Angkat (Lift Net) |
| Definisi | Jaring berbentuk empat persegi panjang, dibentangkan di dalam air secara horizontal dengan menggunakan batang bambu/kayu sebagai rangkanya. Pemasangan jaring dapat di lapisan tengah, dasar atau permukaan perairan. Ikan yang datang akibat daya tarik lampu atau terbawa arus, tertangkap dengan jalan mengangkat jaring tersebut. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Unit |