Kompilasi Data Administrasi Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR) di Kabupaten Morowali Tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi mengenai informasi Persentase Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR) di Kabupaten Morowali Tahun 2024.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan Jumlah Peserta KB Aktif Jumlah PUS Metode Kontrasepsi Modern suntik Metode Kontrasepsi Modern pil Metode Kontrasepsi Modern kondom Metode Kontrasepsi Modern implan Metode Kontrasepsi Modern IUD Metode Kontrasepsi Modern Vasektomi Metode Kontrasepsi Modern Tubektomi Metode Kontrasepsi Modern Mal Total Metode Kontrasepsi Tradisional CPR %
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.05 Bungku Tengah 4182 6001 1622 1043 60 601 740 2 107 0 4175 7 69.571738043659
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.06 Bungku Selatan 1607 2246 1193 239 5 140 12 0 17 0 1606 1 71.504897595726
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.07 Menui Kepulauan 1765 2240 1182 428 6 119 7 0 20 0 1762 3 78.660714285714
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.08 Bungku Barat 1591 2169 727 256 11 418 114 5 42 0 1573 18 72.521899492854
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.09 Bumi Raya 1995 2606 1036 341 14 452 120 0 28 0 1991 4 76.400613967767
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.10 Bahodopi 3966 5712 2572 412 17 668 259 1 35 0 3964 2 69.397759103641
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.12 Wita Ponda 2524 3440 1557 193 5 541 156 1 62 0 2515 9 73.110465116279
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.15 Bungku Pesisir 1137 1444 702 160 11 190 41 0 30 0 1134 3 78.531855955679
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.18 Bungku Timur 2061 2998 1486 198 7 240 99 1 25 0 2056 5 68.579052701801
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 3215 5328 1282 725 30 554 522 0 99 0 3212 7 60.285285285285
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 1534 2373 1022 211 7 234 26 1 15 0 1516 1 63.885377159713
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 1536 2080 925 394 3 178 17 0 17 0 1534 3 73.75
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 1590 2474 673 258 13 470 119 1 31 0 1565 18 63.257881972514
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 1849 2615 862 265 17 522 136 1 33 0 1836 4 70.210325047801
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 4476 6249 2220 800 27 1103 273 1 34 0 4458 2 71.339414306289
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 2477 3523 1420 238 10 567 170 3 64 0 2472 9 70.167470905478
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 917 1482 495 134 7 190 42 0 21 0 889 3 59.986504723347
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 1590 2590 1045 140 8 254 119 0 21 0 1587 5 61.274131274131
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
Jumlah Peserta KB Aktif numeric
Jumlah PUS numeric
Metode Kontrasepsi Modern suntik numeric
Metode Kontrasepsi Modern pil numeric
Metode Kontrasepsi Modern kondom numeric
Metode Kontrasepsi Modern implan numeric
Metode Kontrasepsi Modern IUD numeric
Metode Kontrasepsi Modern Vasektomi numeric
Metode Kontrasepsi Modern Tubektomi numeric
Metode Kontrasepsi Modern Mal numeric
Total numeric
Metode Kontrasepsi Tradisional numeric
CPR % numeric
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah

Dataset ini berisi mengenai informasi Persentase Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR) di Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
21 February 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR)
Definisi Angka yang menunjukkan banyaknya PUS yang sedang memakai kontrasepsi pada saat pencacahan.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Ukuran Persentase
Satuan Persen