Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah usaha mikro yang ada di kabupaten Morowali tahun 2023 berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan tahunan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Usaha Mikro | Usaha Kecil | Usaha Menengah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | MENUI KEPULAUAN | 569 | 20 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU SELATAN | 422 | 6 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU PESISIR | 213 | 3 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHODOPI | 1335 | 233 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TIMUR | 314 | 6 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TENGAH | 1043 | 77 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU BARAT | 211 | 7 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUMI RAYA | 258 | 19 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | WITA PONDA | 342 | 26 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | SAMBORI KEPULAUAN | 234 | 3 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Usaha Mikro | numeric |
| Usaha Kecil | numeric |
| Usaha Menengah | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah usaha mikro yang ada di kabupaten Morowali tahun 2023 berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan tahunan.
| Konsep | Usaha Mikro |
| Definisi | Usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan. sampai dengan Paling banYak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Modal Usaha: paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 2. Hasil Penjualan tahunan: paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Usaha; Persen |