Dataset ini berisi mengenai Kompilasi Data Administrasi Jumlah Tempat Ibadah di Kabupaten Morowali Tahun 2024 Berdasarkan Wilayah Perkotaan dan Perdesaan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | KECAMATAN | KODE KECAMATAN | PERDESAAN | PERKOTAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 72.06.07 | 15 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Sombori Kepulauan | 11 | 3 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 72.06.06 | 18 | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 72.06.15 | 11 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 72.06.10 | 1 | 18 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 72.06.18 | 15 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 72.06.05 | 31 | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 72.06.08 | 27 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 72.06.09 | 20 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 72.06.12 | 23 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Menui Kepulauan | 72.06.07 | 15 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Sombori Kepulauan | 11 | 3 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Selatan | 72.06.06 | 18 | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Pesisir | 72.06.15 | 11 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bahodopi | 72.06.10 | 1 | 18 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Timur | 72.06.18 | 15 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Tengah | 72.06.05 | 31 | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Barat | 72.06.08 | 27 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bumi Raya | 72.06.09 | 20 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Wita Ponda | 72.06.12 | 23 | 1 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| KECAMATAN | text |
| KODE KECAMATAN | text |
| PERDESAAN | numeric |
| PERKOTAAN | numeric |
Dataset ini berisi mengenai Kompilasi Data Administrasi Jumlah Tempat Ibadah di Kabupaten Morowali Tahun 2024 Berdasarkan Wilayah Perkotaan dan Perdesaan.
| Konsep | Jumlah Tempat Ibadah |
| Definisi | Jumlah tempat ibadah adalah tempat ibadah yang lokasinya tetap dan peruntukannya khusus untuk ibadah oleh masyarakat umum |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Perkotaan 2. Perdesaan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Unit |