Loading...

Kompilasi Data Administrasi Produksi Ikan Hias di Kabupaten Morowali Tahun 2025

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi data mengenai Produksi Ikan Hias di Kabupaten Morowali Tahun 2025.


📑 Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan Air Tawar Air Laut
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.20 Sombori Kepulauan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.12 Wita Ponda 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.09 Bumi Raya 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.08 Bungku Barat 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.05 Bungku Tengah 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.18 Bungku Timur 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.10 Bahodopi 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.15 Bungku Pesisir 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.06 Bungku Selatan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.20 Sombori Kepulauan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.07 Menui Kepulauan 0 0
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
Air Tawar numeric
Air Laut numeric
Dinas Perikanan Daerah

Dataset ini berisi data mengenai Produksi Ikan Hias di Kabupaten Morowali Tahun 2025.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
6 Agustus 2025
Dataset Diubah
10 April 2026
Produsen
Dinas Perikanan Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep [K01786] Produksi Perikanan; [K01406] Pembudidayaan Ikan Hias;
Definisi Jumlah produksi hasil kegiatan memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan dalam suatu wadah dengan menggunakan media air tawar atau air laut serta memanen hasilnya sebagai hiasan dan bukan jenis ikan konsumsi.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) [32020026] Wilayah; [24120007] Jenis Budi Daya Ikan Hias;
Ukuran Total
Satuan ekor