DATASET INI BERISI TENTANG JUMLAH KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN YANG BERDAMPAK PADA LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Bulan | Jumlah Pengaduan Indikasi Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Januari | 3 | Telah dilakukan Peninjauan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Februari | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Maret | 1 | Telah dilakukan Peninjauan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | April | 1 | Telah dilakukan Peninjauan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Mei | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Juni | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Juli | 1 | Telah dilakukan Peninjauan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Agustus | 2 | Telah dilakukan Peninjauan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | September | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Oktober | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | November | 3 | Telah dilakukan Peninjauan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Desember | 0 | - |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Bulan | text |
| Jumlah Pengaduan Indikasi Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan | numeric |
| Tindak Lanjut | text |
DATASET INI BERISI TENTANG JUMLAH KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN YANG BERDAMPAK PADA LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023
| Konsep | Tindak pidana lingkungan |
| Definisi | Suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dan/atau badan usaha dana/atau korporasi yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kasus |