Dataset ini berisi tentang informasi Jumlah Unit Rambu-Rambu Dan Jalur Evakuasi Bencana Yang Ada di Kabupaten Morowali Tahun 2023 berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Lokasi Rambu Evakuasi | Perkotaan | Perdesaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 0 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 0 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 13 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Witaponda | 0 | 12 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 0 | 12 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 0 | 15 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 0 | 15 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 15 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 0 | 8 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Lokasi Rambu Evakuasi | text |
| Perkotaan | numeric |
| Perdesaan | numeric |
Dataset ini berisi tentang informasi Jumlah Unit Rambu-Rambu Dan Jalur Evakuasi Bencana Yang Ada di Kabupaten Morowali Tahun 2023 berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan.
| Konsep | Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana |
| Definisi | rambu-rambu/tanda dan jalur atau rute khusus yang digunakan untuk evakuasi pada saat terjadi bencana alam. Rambu-rambu dan jalur atau rute ini bisa tersedia di desa/kelurahan dalam bentuk apapun, misal peta, petunjuk evakuasi, dan lokasi aman untuk berkumpul (muster point). Hal yang terpenting adalah jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam, warga desa/kelurahan tahu jalur atau rute evakuasi yang harus dilewati. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Perkotaan 2. Perdesaan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |