Dataset ini berisi informasi mengenai profil wilayah administratif Kabupaten Morowali. Data ini mencakup informasi seperti kode wilayah, nama wilayah, dan hierarki wilayah yang dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | kode kecamatan | Nama kecamatan | luas wilayah (km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 127.65 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 232.1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 867.92 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | 1080.98 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | 387.23 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 725.57 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | 758.93 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | 504.77 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Witaponda | 519.7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | Sambori Kepulauan | 267.78 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| kode kecamatan | text |
| Nama kecamatan | text |
| luas wilayah (km²) | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai profil wilayah administratif Kabupaten Morowali. Data ini mencakup informasi seperti kode wilayah, nama wilayah, dan hierarki wilayah yang dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Konsep | [K00709] Kabupaten; [K00989] Kota; |
| Definisi | Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggara kan urusan pemerintahan umum. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Kode dan Wilayah Kerja Statistik |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |