Dataset ini berisi tentang Jumlah Metadata Sektoral Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Morowali
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | PERANGKAT DAERAH | JUMLAH DATA STATISTIK SEKTORAL | DATA PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 9 | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAGIAN PENGADAAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 5 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANAGAN SDM APARATUR DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 2 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MORWALI | 2 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 36 | 27 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 14 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 11 | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN MOROWAKI | 66 | 16 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 13 | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 15 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 37 | 25 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 11 | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 105 | 37 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 9 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 15 | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 8 | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 17 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 55 | 40 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 3 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 32 | 28 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 9 | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 16 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | DINAS SOSIALDAERAH KABUPATEN MOROWALI | 9 | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 8 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUMLAH | 519 | 273 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| PERANGKAT DAERAH | text |
| JUMLAH DATA STATISTIK SEKTORAL | numeric |
| DATA PRIORITAS | numeric |
Dataset ini berisi tentang Jumlah Metadata Sektoral Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Morowali
| Konsep | Metadata sektoral |
| Definisi | Metadata kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugastugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Metadata |