Dataset ini berisi data Jumlah satuan pendidikan Paket C yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | PAKET C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | MENUI KEPULAUAN | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU SELATAN | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU PESISIR | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHODOPI | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TIMUR | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TENGAH | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU BARAT | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUMI RAYA | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | WITAPONDA | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUMLAH | 10 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KECAMATAN | text |
| PAKET C | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah satuan pendidikan Paket C yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
| Konsep | Paket C |
| Definisi | Satuan pendidikan nonformal yang setara atau sederajat dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Paket C Negeri 2. Paket C Swasta |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Sekolah; Persen |