Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah perkebunan besar yang ada di kabupaten Morowali tahun 2023 berdasarkan Perkebunan Besar Negara (PTP/PNP) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) Nasional / Asing.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | PERKEBUNAN BESAR NEGARA (PTP/PNP) (UNIT) | PERKEBUNAN BESAR SWASTA (PBS) NASIONAL/ASING (UNIT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 0 | 1 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KECAMATAN | text |
| PERKEBUNAN BESAR NEGARA (PTP/PNP) (UNIT) | numeric |
| PERKEBUNAN BESAR SWASTA (PBS) NASIONAL/ASING (UNIT) | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah perkebunan besar yang ada di kabupaten Morowali tahun 2023 berdasarkan Perkebunan Besar Negara (PTP/PNP) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) Nasional / Asing.
| Konsep | Perkebunan besar |
| Definisi | Perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Perkebunan Besar Negara (PTP/PNP) 2. Perkebunan Besar Swasta (PBS) Nasional/ Asing |
| Ukuran | jumlah |
| Satuan | unit, perusahaan |