Dataset ini berisi tentang Jumlah Korban Jiwa Akibat Bencana Alam di Kabupaten Morowali Tahun 2024
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Lokasi Korban | Perkotaan | Perdesaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Selatan | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Menui Kepulauan | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Tengah | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Witaponda | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bumi Raya | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Barat | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Timur | 0 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bahodopi | 5 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Pesisir | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Kep Sambori | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Lokasi Korban | text |
| Perkotaan | numeric |
| Perdesaan | numeric |
Dataset ini berisi tentang Jumlah Korban Jiwa Akibat Bencana Alam di Kabupaten Morowali Tahun 2024
| Konsep | Jumlah Korban Jiwa Akibat Bencana Alam |
| Definisi | Menggambarkan keseluruhan korban akibat terjadinya bencana tertentu |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Perkotaan 2. Perdesaan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | jiwa |