Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah Produsen Benih atau orang, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah yang melakukan produksi benih bina di Kabupaten Morowali tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | NAMA PIMPINAN | NAMA KELOMPOK | ALAMAT | NOMOR SURAT REKOMENDASI | PRODUKSI (Kg) | VARIATAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | I WAYAN PEDET | MAJU BERSAMA | Desa Lambelu, Kec. Bumi Raya | No:20.R.Pd.Kelompok/SLT.IX.2020 | 4500 | Impair 32 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | MOH. TAMAT RIYADI | DEWI SRI | Desa Puntari Makmur, Kec. Witaponda | No: 22.R.Pd.Kelompok/SLT.IX.2020 | 40000 | Cibatu |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| NAMA PIMPINAN | text |
| NAMA KELOMPOK | text |
| ALAMAT | text |
| NOMOR SURAT REKOMENDASI | text |
| PRODUKSI (Kg) | numeric |
| VARIATAS | text |
Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah Produsen Benih atau orang, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah yang melakukan produksi benih bina di Kabupaten Morowali tahun 2024.
| Konsep | Produsen Benih |
| Definisi | Perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan proses produksi benih bina |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Produsen |