Dataset ini berisi informasi mengenai total jumlah keluarga yang mengiku program bantuan sosial sembako di Kabupaten Morowali pada tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE KECAMATAN | KECAMATAN | JUMLAH KELUARGA PENERIMA BANTUAN SEMBAKO / BPNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 1368 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 1870 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 1523 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 1044 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 1049 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | BAHODOPI | 623 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | WITA PONDA | 993 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 350 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 770 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE KECAMATAN | text |
| KECAMATAN | text |
| JUMLAH KELUARGA PENERIMA BANTUAN SEMBAKO / BPNT | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai total jumlah keluarga yang mengiku program bantuan sosial sembako di Kabupaten Morowali pada tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Konsep | [K00829] Keluarga; [K00831] Keluarga Miskin; [K01800] Program Bantuan Sosial Sembako (BPNT); |
| Definisi | Banyaknya keluarga yang berada pada kelompok 25 persen keluarga termiskin yang menjadi peserta atau menerima manfaat dari Program Bantuan Sosial Sembako dalam setahun terakhir. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | keluarga |