Loading...

Kompilasi Data Administrasi Rasio Kepadatan Penduduk di Kabupaten Morowali Tahun 2025

Deskripsi Dataset

Rasio Kepadatan Penduduk adalah Angka yang menyatakan banyaknya penduduk per kilometer persegi, dihitung dengan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah.


📑 Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan Luas Wilayah Jumlah Penduduk Rasio Kepadatan Penduduk
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 BUNGKU TENGAH 725.57 36385 50.146781151371
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 BUNGKU SELATAN 232.1 14869 64.062903920724
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 MENUI KEPULAUAN 127.65 9636 75.487661574618
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 BUNGKU BARAT 758.93 21064 27.754865402606
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 BUMI RAYA 504.77 17648 34.962458149256
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 BAHODOPI 1080.98 45434 42.030379840515
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 WITA PONDA 519.7 23664 45.533961901097
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 BUNGKU PESISIR 867.29 8467 9.7625938267477
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 BUNGKU TIMUR 387.23 15341 39.617281718875
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.20 SOMBORI KEPULAUAN 267.78 6460 24.124281126298
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.05 BUNGKU TENGAH 725.57 37228 51.308626321375
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.06 BUNGKU SELATAN 232.1 15654 67.44506678156
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.07 MENUI KEPULAUAN 127.65 10719 83.971797884841
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.08 BUNGKU BARAT 758.93 21330 28.105358860501
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.09 BUMI RAYA 504.77 17839 35.34084830715
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.10 BAHODOPI 1080.98 47160 43.627079131899
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.12 WITA PONDA 519.7 23801 45.797575524341
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.15 BUNGKU PESISIR 867.29 8833 10.184598000669
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.18 BUNGKU TIMUR 387.23 15908 41.081527774191
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.20 SOMBORI KEPULAUAN 267.78 5388 20.120994846516
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
Luas Wilayah numeric
Jumlah Penduduk numeric
Rasio Kepadatan Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

Rasio Kepadatan Penduduk adalah Angka yang menyatakan banyaknya penduduk per kilometer persegi, dihitung dengan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
4 Agustus 2025
Dataset Diubah
26 Mei 2026
Produsen
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep [K01476] Penduduk;
Definisi Angka yang menyatakan banyaknya penduduk per kilometer persegi, dihitung dengan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) [32020026] Wilayah;
Ukuran Rasio
Satuan orang per kilometer persegi