Dataset ini berisi informasi tentang Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Lima Tahun (Balita) di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | BALITA TERENTRI TB/U | TOTAL BALITA STUNTING | % STUNTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 521 | 21 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 1114 | 42 | 2.9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 384 | 32 | 10.9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 605 | 9 | 1.5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 2829 | 40 | 1.4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 1066 | 82 | 7.7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 1221 | 62 | 5.1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 775 | 38 | 4.9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 1036 | 22 | 2.1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 938 | 11 | 1.2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 1555 | 26 | 1.7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | JUMLAH | 12044 | 385 | 3.2 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| BALITA TERENTRI TB/U | numeric |
| TOTAL BALITA STUNTING | numeric |
| % STUNTING | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Lima Tahun (Balita) di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K02057] Stunting; |
| Definisi | Bagian dari populasi anak balita pada waktu tertentu, yang bertubuh pendek dan sangat pendek ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10520008] Kuintil Pengeluaran; [10420078] Kategori Indeks Panjang Badan atau Tinggi Badan; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |