Dataset ini berisi tentang data Proporsi Annual Parasite Incidence (API) di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | PUSKESMAS | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH KASUS | ANNUAL PARASITE IINCIDENT (API) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | ULUNAMBO | 8773 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | TANJUNG HARAPAN | 6168 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | KALEROANG | 11536 | 1 | 0.086685159500693 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | LAFEU | 6968 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHODOPI | 50171 | 6 | 0.11959099878416 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHOMOTEFE | 12600 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU | 16901 | 2 | 0.11833619312467 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | FONUASINGKO | 13443 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | WOSU | 14411 | 1 | 0.069391437096662 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHONSUAI | 14608 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | LAANTULA JAYA | 20666 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | RSUD MOROWALI | |||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | KABUPATEN | 176245 | 10 | 0.056739198275128 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
PUSKESMAS | text |
JUMLAH PENDUDUK | numeric |
JUMLAH KASUS | numeric |
ANNUAL PARASITE IINCIDENT (API) |
Dataset ini berisi tentang data Proporsi Annual Parasite Incidence (API) di Kabupaten Morowali Tahun 2023.