Dataset ini Berisi tentang Presentase Penerima perpajakan Kabupaten morowali Tahun 2022
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Jenis Penerimaan Pajak | Nilai (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 9680595234 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 11327141811 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 12707510710 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 260633405 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 9973077450 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Jenis Penerimaan Pajak | text |
Nilai (Rp) | numeric |
Dataset ini Berisi tentang Presentase Penerima perpajakan Kabupaten morowali Tahun 2022