Dataset ini berisi tentang Jumlah Wisatawan Nusantara di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 2475 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Wita Ponda | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | - | Sombori Kepulauan | 3611 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Jumlah | numeric |
Dataset ini berisi tentang Jumlah Wisatawan Nusantara di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Konsep | Wisatawan Nusantara |
| Definisi | Seseorang yang melakukan perjalanan di wilayah teritori suatu negara, dalam hal ini Indonesia, dengan lama perjalanan kurang dari 6 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan atau menginap di akomodasi komersial, dan atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Penduduk yang melakukan perjalanan mengunjungi obyek wisata komersial; 2. Penduduk yang melakukan perjalanan tidak mengunjungi obyek wisata komersial namun menginap di usaha jasa akomodasi; 3. Penduduk yang melakukan perjalanan tidak mengunjungi obyek wisata komersial maupun tidak menginap di usaha jasa akomodasi tetapi menempuh perjalanan di atas 100 km (pulang-pergi). |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Orang; Persen |