Data ini berisi data jumlah kasus malaria per 1000 orang penduduk dalam periode waktu yang sama
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | PUSKESMAS | JUMLAH KASUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | ULUNAMBO | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | TANJUNG HARAPAN | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | KALEROANG | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | LAFEU | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | 49 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHOMOTEFE | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU | 11 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | FONUASINGKO | 25 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | WOSU | 28 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHONSUAI | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | LAANTULA JAYA | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | JUMLAH TOTAL | 127 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| PUSKESMAS | text |
| JUMLAH KASUS | numeric |
Data ini berisi data jumlah kasus malaria per 1000 orang penduduk dalam periode waktu yang sama
| Konsep | Kejadian Malaria per 1000 orang |
| Definisi | Jumlah kasus malaria positif dibagi jumlah penduduk berisiko pada periode waktu yang sama dikali 1.000 penduduk. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Proporsi |
| Satuan | Proporsi per 1000 penduduk |