Dataset ini berisi data Persentase Siswa yang Menggunakan Sarana Transportasi Untuk Pergi ke Sekolah di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | JUMLAH SISWA PAUD | JUMLAH SISWA PAUD YANG MENGGUNAKAN SARANA TRANSPORTASI UNTUK PERGI KE SEKOLAH | PERSENTASE SISWA PAUD YANG MENGGUNAKAN SARANA TRANSPORTASI UNTUK PERGI KE SEKOLAH (%) | JUMLAH SISWA SD/SMP | JUMLAH SISWA SD/SMP YANG MENGGUNAKAN SARANA TRANSPORTASI UNTUK PERGI KE SEKOLAH | PERSENTASE SISWA SD/SMP YANG MENGGUNAKAN SARANA TRANSPORTASI UNTUK PERGI KE SEKOLAH (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | WITA PONDA | 1175 | 1175 | 100 | 3259 | 3259 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUMI RAYA | 1003 | 1003 | 100 | 2178 | 2178 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU BARAT | 1334 | 1334 | 100 | 2097 | 2097 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TENGAH | 1871 | 1871 | 100 | 4515 | 4515 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TIMUR | 1444 | 1444 | 100 | 2267 | 2267 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BAHODOPI | 3715 | 3715 | 100 | 10773 | 10773 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU PESISIR | 498 | 498 | 100 | 1323 | 1323 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU SELATAN | 756 | 756 | 100 | 2212 | 2212 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MENUI KEPULAUAN | 740 | 740 | 100 | 1350 | 1350 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SOMBORI KEPUALAUAN | 411 | 411 | 100 | 917 | 917 | 100 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KECAMATAN | text |
| JUMLAH SISWA PAUD | numeric |
| JUMLAH SISWA PAUD YANG MENGGUNAKAN SARANA TRANSPORTASI UNTUK PERGI KE SEKOLAH | numeric |
| PERSENTASE SISWA PAUD YANG MENGGUNAKAN SARANA TRANSPORTASI UNTUK PERGI KE SEKOLAH (%) | numeric |
| JUMLAH SISWA SD/SMP | numeric |
| JUMLAH SISWA SD/SMP YANG MENGGUNAKAN SARANA TRANSPORTASI UNTUK PERGI KE SEKOLAH | |
| PERSENTASE SISWA SD/SMP YANG MENGGUNAKAN SARANA TRANSPORTASI UNTUK PERGI KE SEKOLAH (%) | numeric |
Dataset ini berisi data Persentase Siswa yang Menggunakan Sarana Transportasi Untuk Pergi ke Sekolah di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Konsep | [K02026] Siswa; [K02223] Transportasi; [K01976] Sekolah; |
| Definisi | Bagian dari populasi penduduk berumur 5 tahun ke atas yang masih bersekolah dan menggunakan sarana transportasi, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |