Klasifikasi luasan daerah irigasi berdasarkan ketersediaan jaringan irigasi. dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Kode Kecamatan | Daerah Irigasi | Luas Baku Renca | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Witaponda | 72.06.12 | DI Ungkaya | - | 1444 | 943 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Witaponda | 72.06.12 | DI Solonsa Jaya | - | 249 | 203 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bumi Raya | 72.06.09 | Di Karaupa | - | 3200 | 2684 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bumi Raya | 72.06.09 | Di Harapan Jaya | - | 200 | 168 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 72.06.08 | DI Topogaro | - | 55 | 55 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 72.06.08 | DI Wosu | - | 201 | 201 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 72.06.08 | DI Larobenu | - | 96 | 96 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 72.06.08 | DI Umpanga | - | 221 | 221 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 72.06.08 | DI Ambunu | - | 101 | 62 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 72.06.08 | DI Bahoea Reko-Reko | - | 47 | 41 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Tengah | 72.06.05 | DI. Bahomoleo-Bahomante | - | 32 | 24 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Timur | 72.06.18 | DI. Bahomotefe | - | 152 | 122 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Timur | 72.06.18 | DI. Kolono | - | 131 | 131 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Timur | 72.06.18 | DI. Onepute Jaya | - | 162 | 162 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Timur | 72.06.18 | DI. Bahomoahi | - | 59 | 53 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bahodopi | 72.06.10 | - | - | - | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Pesisir | 72.06.15 | DI. Buleleng | - | 357 | 267 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Menui Kepulauan | 72.06.07 | - | - | - | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Selatan | 72.06.06 | - | - | - | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Sombori Kepulauan | DI Tanjung Tiram | - | 15 | 15 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Sombori Kepulauan | DI. Lalemo | - | 23 | 23 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Sombori Kepulauan | DI Tanona | - | 48 | 48 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Kode Kecamatan | text |
| Daerah Irigasi | text |
| Luas Baku Renca | text |
| Luas Potensial (Ha) | |
| Luas Fungsional (Ha) |
Klasifikasi luasan daerah irigasi berdasarkan ketersediaan jaringan irigasi. dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
| Konsep | [K00324] Daerah Irigasi; |
| Definisi | Klasifikasi luasan daerah irigasi berdasarkan ketersediaan jaringan irigasi. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Luas Baku/Renca- 2. Luas Potensial/Terbangun; 3. Luas Fungsional; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |