Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Neonatal di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | TOTAL | ABSOLUT | PRESENTASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 8 | 111 | 74 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 8 | 75 | 75.758 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 24 | 242 | 106.61 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 16 | 142 | 110.08 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 52 | 636 | 92.442 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 14 | 168 | 71.489 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 21 | 245 | 83.051 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 11 | 193 | 73.946 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 18 | 283 | 88.162 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 21 | 232 | 84.058 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 22 | 290 | 79.235 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | KABUPATEN | 215 | 2617 | 85.888 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| TOTAL | numeric |
| ABSOLUT | numeric |
| PRESENTASE | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Neonatal di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K01365] Pelayanan Neonatal; |
| Definisi | Bagian dari populasi bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan neonatal. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |