Dataset ini berisi tentang informasi Persentase Bentuk Badan Hukum Yang ada di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | JENIS PERUSAHAAN | PT | CV | PERORANGAN | KOPERASI | YAYASAN | BLU | LAINNYA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | WITAPONDA | 100 | 59 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 362 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 12 | 34 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 166 | 72 | 289 | 3 | 0 | 0 | 2 | 532 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 322 | 584 | 668 | 3 | 17 | 2 | 9 | 1605 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 220 | 19 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 248 | 184 | 259 | 9 | 0 | 0 | 25 | 725 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 52 | 48 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | BAHODOPI | 1398 | 318 | 512 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2241 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | - | - | TOTAL | 2520 | 1321 | 2431 | 21 | 18 | 3 | 46 | 6360 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | |
| Kode Kecamatan | text |
| JENIS PERUSAHAAN | text |
| PT | numeric |
| CV | numeric |
| PERORANGAN | numeric |
| KOPERASI | numeric |
| YAYASAN | numeric |
| BLU | numeric |
| LAINNYA | numeric |
| TOTAL |
Dataset ini berisi tentang informasi Persentase Bentuk Badan Hukum Yang ada di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Konsep | Bentuk Badan Hukum |
| Definisi | Suatu status badan hukum yang telah dimiliki oleh suatu kegiatan ekonomi/usaha berdasarkan akte pendiriannya yang dikeluarkan oleh akte notaris, berupa akte notaris, atau berdasarkan suatu keputusan dari pejabat yang berwenang. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. PT (persero) 2. PT 3. Koperasi 4. CVÂ 5. Firma 6. Yayasan Izin khusus dari instansi terkait 7. Perorangan |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |