Dataset ini berisi data jumlah nelayan kecil yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Nelayan Kecil |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 261 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 303 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 276 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 641 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 393 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 242 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 359 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 3335 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 2785 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Jumlah Nelayan Kecil | numeric |
Dataset ini berisi data jumlah nelayan kecil yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.