Kompilasi Data Administrasi Pura di Kabupaten Morowali Tahun 2024

Deskripsi Dataset

   

Dataset ini  berisi tentang Kompilasi Data Administrasi Jumlah pura di Kabupaten Morowali Tahun 2024


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun KECAMATAN KODE KECAMATAN PURA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Menui Kepulauan 72.06.07 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Sombori Kepulauan 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Selatan 72.06.06 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Pesisir 72.06.15 4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bahodopi 72.06.10 4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Timur 72.06.18 2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Tengah 72.06.05 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Barat 72.06.08 13
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bumi Raya 72.06.09 17
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Wita Ponda 72.06.12 36
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Menui Kepulauan 72.06.07 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Sombori Kepulauan 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Selatan 72.06.06 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Pesisir 72.06.15 4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bahodopi 72.06.10 4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Timur 72.06.18 2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Tengah 72.06.05 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bungku Barat 72.06.08 13
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Bumi Raya 72.06.09 17
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Wita Ponda 72.06.12 36
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
KECAMATAN text
KODE KECAMATAN text
PURA numeric
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
   

Dataset ini  berisi tentang Kompilasi Data Administrasi Jumlah pura di Kabupaten Morowali Tahun 2024

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
2 February 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Jumlah Pura
Definisi Tempat sembahyang umat Hindu
Klasifikasi (Penyajian/Isian) 1. Perkotaan 2. Perdesaan
Ukuran Jumlah
Satuan Fasilitas