Dataset ini berisi data Desa/Kelurahan yang Berlokasi di Dalam/Tepi/Sekitar Kawasan Hutan di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | Dalam/Tepi/Sekitar Kawasan Hutan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720607 | Menui Kepulauan | 4.8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720613 | Sombori Kepulauan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720606 | Bungku Selatan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720615 | Bungku Pesisir | 0.8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720610 | Bahodopi | 1.6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720618 | Bungku Timur | 1.6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720605 | Bungku Tengah | 0.8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720608 | Bungku Barat | 1.6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720609 | Bumi Raya | 6.3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720612 | Wita Ponda | 5.6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Total | 23.1 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | |
| Kode Kecamatan | numeric |
| Nama Kecamatan | text |
| Dalam/Tepi/Sekitar Kawasan Hutan | numeric |
Dataset ini berisi data Desa/Kelurahan yang Berlokasi di Dalam/Tepi/Sekitar Kawasan Hutan di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Konsep | [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan; [K00745] Kawasan Hutan; |
| Definisi | Bagian dari populasi desa/kelurahan yang terletak di dalam kawasan hutan, bersinggungan dengan kawasan hutan, atau berada di sekitar kawasan hutan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |