Loading...

Kompilasi data Administrasi Jumlah Anggota Koperasi di kabupaten Morowali Tahun 2025

Deskripsi Dataset

Banyaknya pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.


📑 Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun KODE KECAMATAN KECAMATAN ANGGOTA KOP. LAKI-LAKI ANGGOTA KOP. PEREMPUAN KOPERASI KONSUMEN KOPERASI PRODUSEN KOPERASI JASA KOPERASI PEMASARAN KOPERASI SIMPAN PINJAM KOPERASI MERAH PUTIH TOTAL KOPERASI
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 MENUI KEPULAUAN 230 425 3 3 0 2 1 0 9
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.20 SOMBORI KEPULAUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 BUNGKU SELATAN 95 157 6 6 0 0 0 0 12
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 BUNGKU PESISIR 322 225 1 4 3 0 0 0 8
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 BAHODOPI 631 407 11 6 0 0 4 0 21
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 BUNGKU TIMUR 64 90 4 3 1 0 0 0 8
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 BUNGKU TENGAH 458 280 25 6 0 3 1 0 35
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 BUNGKU BARAT 55 42 10 13 2 1 2 0 28
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 BUMI RAYA 148 26 9 13 0 3 0 0 25
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 WITA PONDA 536 191 12 10 0 0 1 0 23
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.07 MENUI KEPULAUAN 233 437 2 2 0 2 1 14 21
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.20 SOMBORI KEPULAUAN 0 0 1 1 0 0 0 13 15
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.06 BUNGKU SELATAN 41 101 6 6 0 0 0 23 35
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.15 BUNGKU PESISIR 68 21 2 4 3 0 0 10 19
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.10 BAHODOPI 350 450 11 9 0 0 4 12 36
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.18 BUNGKU TIMUR 0 0 4 4 1 0 0 10 19
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.05 BUNGKU TENGAH 144 195 26 6 0 3 1 19 55
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.08 BUNGKU BARAT 0 0 10 13 2 1 3 10 39
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.09 BUMI RAYA 0 0 9 13 0 3 0 13 38
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.12 WITA PONDA 419 145 12 11 0 0 1 9 33
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
KODE KECAMATAN text
KECAMATAN text
ANGGOTA KOP. LAKI-LAKI numeric
ANGGOTA KOP. PEREMPUAN numeric
KOPERASI KONSUMEN numeric
KOPERASI PRODUSEN numeric
KOPERASI JASA numeric
KOPERASI PEMASARAN numeric
KOPERASI SIMPAN PINJAM numeric
KOPERASI MERAH PUTIH numeric
TOTAL KOPERASI
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah

Banyaknya pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
2 Agustus 2025
Dataset Diubah
25 Mei 2026
Produsen
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep [K00107] Anggota Koperasi; [K00973] Koperasi;
Definisi Banyaknya pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; [24620001] Jenis Koperasi;
Ukuran Total
Satuan orang