Banyaknya korban menderita dan mengungsi akibat bencana untuk setiap 100.000 penduduk.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Lokasi Kejadian | Korban Terdampak | Luka Sakit | Pengungsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Witaponda | 56 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bumiraya | 4 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 4 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Tangah | 109 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Timur | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bahodopi | 152 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Pesisir | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Selatan | 58 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Menui Kepulauan | 57 | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Lokasi Kejadian | text |
| Korban Terdampak | numeric |
| Luka Sakit | numeric |
| Pengungsi | numeric |
Banyaknya korban menderita dan mengungsi akibat bencana untuk setiap 100.000 penduduk.
| Konsep | [K00984] Korban Terdampak (Luka dan Pengungsi); [K00980] Korban Luka/Sakit; [K01578] Pengungsi; [K00255] Bencana |
| Definisi | Banyaknya korban menderita dan mengungsi akibat bencana untuk setiap 100.000 penduduk. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Tingkat |
| Satuan | korban perseratus ribu orang |