Banyaknya perjalanan kurang dari enam bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk sekolah atau bekerja, dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan atau menginap di akomodasi komersial, dan atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Bulan | Wisatawan Nusantara sambori |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JANUARI | 455 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | FEBRUARI | 389 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MARET | 176 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | APRIL | 1055 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | MEI | 322 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUNI | 451 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JULI | 340 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | AGUSTUS | 427 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SEPTEMBER | 375 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | OKTOBER | 615 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | NOEMBER | 830 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | DESEMBER | 651 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 6086 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Bulan | text |
| Wisatawan Nusantara sambori | numeric |
Banyaknya perjalanan kurang dari enam bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk sekolah atau bekerja, dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan atau menginap di akomodasi komersial, dan atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang.
| Konsep | [K01008] Kunjungan Wisata; [K02334] Wisatawan Nusantara; |
| Definisi | Banyaknya perjalanan kurang dari enam bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk sekolah atau bekerja, dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan atau menginap di akomodasi komersial, dan atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | kunjungan |