Dataset ini Berisi Tentang Jumlah Kunjungan Wisata Alam Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Jenis Wisata Alam | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Masuk Kawasan | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Camping | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Tracking/Hiking/Climbing | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Susur Gua | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Pengamatan Hidupan Liar | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Diving/Snorkling | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Selancar | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Arung Jeram | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Memancing | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Canopy Trail | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Outbond Training | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Lain-lain | 12280 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Jenis Wisata Alam | text |
| Jumlah | numeric |
Dataset ini Berisi Tentang Jumlah Kunjungan Wisata Alam Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Konsep | Kunjungan Wisata Alam |
| Definisi | Kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala, keunikan dan keindahan alam di kawasan suaka margasatwa, taman nasional dan taman wisata alam. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Masuk Kawasan 2. Camping 3. Tracking/Hiking/Climbing 4. Susur Gua 5. Pengamatan Hidupan Liar 6. Diving/Snorkling 7. Selancar 8. Arung Jeram 9. Memancing 10. Canopy Trail 11. Outbond Training 12. Lain-lain |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |