dataset ini berisi data Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP/Sederajat di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | JUMLAH SISWA KELAS 9 | JUMLAH SISWA KELAS 9 YANG LULUS | PERENTASE JUMLAH SISWA YANG LULUS (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | WITA PONDA | 229 | 273 | 119 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUMI RAYA | 180 | 175 | 97 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU BARAT | 110 | 95 | 86 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TENGAH | 427 | 390 | 91 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TIMUR | 196 | 184 | 94 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BAHODOPI | 438 | 348 | 79 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU PESISIR | 84 | 73 | 87 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU SELATAN | 178 | 172 | 97 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MENUI KEPULAUAN | 128 | 159 | 124 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SOMBORI KEPUALAUAN | 15 | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KECAMATAN | text |
| JUMLAH SISWA KELAS 9 | numeric |
| JUMLAH SISWA KELAS 9 YANG LULUS | numeric |
| PERENTASE JUMLAH SISWA YANG LULUS (%) | numeric |
dataset ini berisi data Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP/Sederajat di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Konsep | [K02098] Tamat Sekolah; [K01984] Sekolah Menengah Pertama (SMP); [K01985] Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB); [K01127] Madrasah Tsanawiyah (MTs); |
| Definisi | Angka yang menggambarkan bagian dari penduduk pada rentang kelompok umur referensi pada jenjang pendidikan SMP/sederajat, yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan SMP/sederajat. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |