Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah hewan yang disembelih di Kabupaten Morowali tahun 2022 berdasarkan jumlah pemotongan ternak di RPH/TPH dan pemotongan yang dilakukakn sendiri.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | RPH/TPH (EKOR) | SENDIRI (EKOR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 0 | 16668 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 0 | 13294 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 0 | 24461 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 73388 | 240702 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 10350 | 49299 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 9318 | 107526 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | 2480 | 92441 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 1692 | 45743 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Wita Ponda | 1665 | 43257 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | TOTAL | 98893 | 633391 |
Kolom | Tipe |
---|---|
TAHUN | |
KECAMATAN | text |
RPH/TPH (EKOR) | numeric |
SENDIRI (EKOR) | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah hewan yang disembelih di Kabupaten Morowali tahun 2022 berdasarkan jumlah pemotongan ternak di RPH/TPH dan pemotongan yang dilakukakn sendiri.