Dataset ini berisi data Persentase Sekolah dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Dasar di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | JUMLAH SEKOLAH SD/SMP | JUMLAH SEKOLAH SD/SMP DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI DASAR | PERSENTASE SEKOLAH SD/SMP DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI DASAR (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | WITA PONDA | 17 | 14 | 82 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUMI RAYA | 17 | 14 | 82 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU BARAT | 17 | 9 | 53 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TENGAH | 26 | 18 | 69 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TIMUR | 16 | 13 | 81 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BAHODOPI | 27 | 11 | 41 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU PESISIR | 14 | 9 | 64 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU SELATAN | 24 | 15 | 63 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MENUI KEPULAUAN | 20 | 5 | 25 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SOMBORI KEPUALAUAN | 17 | 7 | 41 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KECAMATAN | text |
| JUMLAH SEKOLAH SD/SMP | numeric |
| JUMLAH SEKOLAH SD/SMP DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI DASAR | numeric |
| PERSENTASE SEKOLAH SD/SMP DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI DASAR (%) | numeric |
Dataset ini berisi data Persentase Sekolah dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Dasar di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Konsep | [K01976] Sekolah; [K01954] Sanitasi Dasar; |
| Definisi | Bagian dari populasi sekolah, dengan akses terhadap fasilitas sanitasi dasar. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |