Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Penduduk yang Memiliki BPJS Kesehatan Non- Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Bulan | Jumlah Penduduk Jiwa | Non-PBI PPU-BU | Non-PBI PPU-PN | Non-PBI PBPU | Non-PBI BP | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | JANUARI | 190449 | 102565 | 0 | 15032 | 1279 | 118876 | 62.4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | FEBRUARI | 190449 | 103637 | 0 | 15289 | 1300 | 120226 | 63.1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MARET | 190449 | 104433 | 0 | 15324 | 1294 | 121051 | 63.6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | APRIL | 198968 | 105233 | 0 | 15393 | 1295 | 121921 | 61.3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MEI | 198968 | 102062 | 0 | 15408 | 1290 | 118760 | 59.7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | JUNI | 198968 | 101285 | 0 | 14856 | 1266 | 117407 | 59 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | JULI | 198968 | 101296 | 0 | 14754 | 1267 | 117317 | 59 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | AGUSTUS | 198968 | 78537 | 23707 | 14403 | 1252 | 117899 | 59.3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SEPTEMBER | 198968 | 78669 | 23791 | 14250 | 1246 | 117956 | 59.3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | OKTOBOER | 223451 | 78144 | 23764 | 13989 | 1236 | 117133 | 52.4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | NOVEMBER | 222286 | 77648 | 23735 | 13181 | 1233 | 115797 | 52.1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | DESEMBER | 200922 | 77399 | 23922 | 13644 | 1229 | 116194 | 57.8 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Bulan | text |
| Jumlah Penduduk Jiwa | numeric |
| Non-PBI PPU-BU | numeric |
| Non-PBI PPU-PN | numeric |
| Non-PBI PBPU | numeric |
| Non-PBI BP | numeric |
| Jumlah | |
| Persentase | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Penduduk yang Memiliki BPJS Kesehatan Non- Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K01476] Penduduk; [K00294] BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI); |
| Definisi | Bagian dari populasi penduduk, yang memiliki BPJS Kesehatan Non- Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI). |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [32020020] Klasifikasi Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |